資訊公開
| 標題 | 下載次數 |
|---|---|
| 115年9月全國火災概況 | 173 |
| 115年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 172 |
| 115年8月全國火災概況 | 2301 |
| 115年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2394 |
| 114年秋季(114年9至114年11月)火災趨勢分析 |
1654 |
| 115年7月全國火災概況 | 1533 |
| 115年1至7月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1497 |
| 115年6月全國火災概況 | 4628 |
| 115年1至6月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 4303 |
| 115年5月全國火災概況 | 3788 |
| 115年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 3620 |
| 114年夏季(114年6至114年8月)火災趨勢分析 |
733 |
| 115年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 569 |
| 115年4月全國火災概況 | 815 |
| 115年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2683 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:61056172人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge