資訊公開
| 標題 | 下載次數 |
|---|---|
| 115年5月全國火災概況 | 1814 |
| 115年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1643 |
| 114年夏季(114年6至114年8月)火災趨勢分析 |
328 |
| 115年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 382 |
| 115年4月全國火災概況 | 567 |
| 115年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2401 |
| 115年2月全國火災概況 | 1824 |
| 115年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 551 |
| 115年1月全國火災概況 | 833 |
| 115年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 430 |
| 114年12月全國火災概況 | 904 |
| 114年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2332 |
| 114年11月全國火災概況 | 592 |
| 114年1至11月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 810 |
| 113年冬季(113年12至114年2月)火災趨勢分析 |
641 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:54565635人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge