
資訊公開
標題 | 下載次數 |
---|---|
114年4月全國火災概況 | 1614 |
114年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1317 |
114年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1581 |
114年3月全國火災概況 | 1567 |
114年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1528 |
114年2月全國火災概況 | 1270 |
113年春季火災趨勢分析(113年3至5月)![]() |
326 |
114年1月全國火災概況 | 2074 |
114年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1437 |
113年12月全國火災概況 | 3097 |
101至113年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式) | 3473 |
113年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 4031 |
112年全國火災統計分析![]() |
4994 |
112年冬季火災趨勢分析(112年12至113年2月)![]() |
4685 |
112年秋季火災趨勢分析(112年9至11月)![]() |
4866 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:44883314人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge