
最新消息
標題 | 發布單位 | 發布時間 |
---|---|---|
強化消防救災安全 | 資通作業中心 | 113-07-19 |
114年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 | 114-03-25 |
消防署徵技工1名(報名期間自114年3月17日至114年3月31日,詳如附件) | 秘書室 | 114-03-18 |
4月份防災士課程資訊 | 災害管理組 | 114-03-14 |
內政部建築研究研訂定「公有既有建築物省電措施」 | 秘書室 | 114-03-07 |
114年1月全國火災概況 | 預防調查組 | 114-02-26 |
114年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 | 114-02-26 |
勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」公告 | 秘書室 | 114-02-25 |
113年12月全國火災概況 | 預防調查組 | 114-01-23 |
美國洛杉磯大火的啟發—弱勢族群的協助 | 災害管理組 | 114-01-23 |
101至113年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 | 114-01-21 |
113年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 | 114-01-20 |
防災士培訓機構報乎您災! | 災害管理組 | 114-01-13 |
防災士再進化!進階防災士來囉!! | 災害管理組 | 114-01-13 |
112年全國火災統計分析 | 預防調查組 | 114-01-13 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:41644931人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge