
資訊公開
編號 | 標題 | 下載次數 |
---|---|---|
1. | 緊急救護送醫案件平均時間(110年度) | 1962 |
2. | 緊急救護急救成功統計(110年度) | 2636 |
3. | 緊急救護服務統計(101年至110年) | 2159 |
4. | 緊急救護服務統計(100年至109年) | 3736 |
5. | 緊急救護送醫案件平均時間(109年度) | 3211 |
6. | 緊急救護急救成功統計(109年度) | 5254 |
7. | 緊急救護服務統計(99年至108年) | 5726 |
8. | 消防機關救護技術員人數(108年度) | 3829 |
9. | 緊急救護急救成功統計(108年度) | 5698 |
10. | 消防機關緊急救護專責型態統計(108年度) | 3099 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:19212527人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge