
資訊公開
編號 | 標題 | 下載次數 |
---|---|---|
1. | 消防機關緊急救護專責型態統計(110年度) | 921 |
2. | 緊急救護送醫案件平均時間(110年度) | 955 |
3. | 緊急救護急救成功統計(110年度) | 1275 |
4. | 緊急救護服務統計(101年至110年) | 1028 |
5. | 緊急救護服務統計(100年至109年) | 3087 |
6. | 緊急救護送醫案件平均時間(109年度) | 2534 |
7. | 緊急救護急救成功統計(109年度) | 4414 |
8. | 緊急救護服務統計(99年至108年) | 5035 |
9. | 消防機關救護技術員人數(108年度) | 3158 |
10. | 緊急救護急救成功統計(108年度) | 5012 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231228 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:14730353人 建議解析度 1366 x 768, 並符合 IE9 與 Firefox3.6 以上版本瀏覽