資訊公開
標題 | 發布單位 |
---|---|
111年度災害防救業務訪評重點項目及評核表 | 災害管理組 |
住宅防火對策2.0 | 預防調查組 |
消防廳舍改善情形 | 綜合企劃組 |
消防機關員額成長率及提缺比統計 | 人事室 |
各消防機關到院前心肺功能停止患者緊急救護急救成功率及每十萬人康復出院率 | |
消防機關事故調查分級分層機制執行計畫 | 救災救護組 |
各縣市每百萬人每件火災死亡率 | |
各地方政府消防車車齡15年以上之比例 | 綜合企劃組 |
強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫 | 整備應變組 |
各縣市政府消防局義消人數持續招募情形 | 整備應變組 |
地方政府消防預算占總預算比例 | 主計室 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:39280698人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge