資訊公開
| 發布時間 | 標題 | 發布單位 |
|---|---|---|
| 115-03-31 | 消防災防勤業務統計資料(114年年報) | 綜合企劃組 |
| 114-10-31 | 消防災防勤業務統計資料(114年半年報) | 綜合企劃組 |
| 114-03-28 | 消防災防勤業務統計資料(113年年報) | 綜合企劃組 |
| 113-12-19 | 消防災防勤業務統計資料(113年半年報) | 綜合企劃組 |
| 113-03-18 | 消防災防勤業務統計資料(112年年報) | 綜合企劃組 |
| 112-09-13 | 消防災防勤業務統計資料(112年半年報) | 綜合企劃組 |
| 112-09-04 | 各級消防機關車輛裝備器材統計表(截至112年6月30日) | 綜合企劃組 |
| 112-03-08 | 各級消防機關車輛裝備器材統計表(截至111年12月31日) | 綜合企劃組 |
| 112-02-23 | 消防災防勤業務統計資料(111年年報) | 綜合企劃組 |
| 111-09-23 | 消防災防勤業務統計資料(111年半年報) | 綜合企劃組 |
| 111-09-15 | 各級消防機關車輛裝備器材統計表(截至111年6月30日) | 綜合企劃組 |
| 111-03-08 | 消防災防勤業務統計資料(110年年報) | 綜合企劃組 |
| 110-09-23 | 消防災防勤業務統計資料(110年半年報) | 綜合企劃組 |
| 110-04-16 | 消防災防勤業務統計資料(109年報) | 綜合企劃組 |
| 109-05-05 | 消防災防勤業務統計資料(108年報 | 綜合企劃組 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:54488118人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge