facebook
回頁首
跳到主要內容區塊
首頁 > 資訊公開 > 統計資料 > 緊急救護統計 > 緊急救護服務統計(101年至110年)

緊急救護服務統計(101年至110年)

 
緊急救護服務統計一覽表(101年至110年)
  出勤次數(次) 送醫人數 (人)
合計 車禍 急病 一般外傷
及墜落傷
路倒 其他
101年 1,014,909 826,076 315,359 289,864 76,631 16,302 127,920
102年 1,016,637 826,839 316,353 280,607 80,237 16,788 132,854
103年 1,078,727 878,849 335,440 304,200 85,138 15,743 138,328
104年 1,100,264 891,562 337,818 304,795 88,262 14,385 146,302
105年 1,117,523 906,603 331,082 324,442 92,724 13,708 144,647
106年 1,100,323 891,508 330,725 320,221 91,630 12,504 136,428
107年 1,101,350 897,081 331,341 323,111 96,673 11,146 134,810
108年 1,118,439 905,951 323,321 331,943 102,164 10,470 138,053
109年 1,126,486 891,117 315,190 314,581 58,080 9,270 193,996
110年 1,135,845 881,766 282,977 327,017 38,888 9,333 223,551
與前年
增減數
9,359 -9,351 -32,213 12,436 -19,192 63 29,555
與前年
增減率
0.83% -1.05% -10.22% 3.95% -33.04% 0.68% 15.23%
註:「其他」包含心肺功能停止、癲癇、抽搐、燒燙傷、疑似毒藥物中毒、疑似一氧化碳中毒......等。