
最新消息
標題 | 發布單位 | 發布時間 |
---|---|---|
內政部建築研究所實驗證實颱風天貼膠帶在玻璃門窗上不能防風抗爆 | 秘書室 | 113-11-01 |
113年度韌性社區第二季標章審查結果出爐囉! | 災害管理組 | 113-10-31 |
113年9月全國火災概況 | 預防調查組 | 113-10-25 |
113年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 | 113-10-18 |
113年8月全國火災概況 | 預防調查組 | 113-09-26 |
112年秋季火災趨勢分析(112年9至11月) | 預防調查組 | 113-08-30 |
「從心出發 柔韌永續」 國家防災日頒獎典禮 暨 SDGs × 希望與行動的種子展 | 災害管理組 | 113-08-29 |
113年7月全國火災概況 | 預防調查組 | 113-08-23 |
《國家防災(颱)專區設置中》113年各賣場及網路平臺設置防颱暨防災專區計畫(113.04.01) | 災害管理組 | 113-07-31 |
113年6月全國火災概況 | 預防調查組 | 113-07-19 |
行政院公告「中華民國一百十三年四月三日花蓮震災災區範圍」(新增臺北 市、新北市及桃園市部分),自113年4月3日生效 | 災害管理組 | 113-07-16 |
夏季午後雷陣雨 注意行車安全 | 災害管理組 | 113-07-16 |
「防災女力 安全無慮」抽獎活動 開獎囉! | 災害管理組 | 113-07-16 |
內政部消防署113年鳳凰獎救護志工楷模甄選結果 | 救災救護組 | 113-07-05 |
強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫座談會 | 災害管理組 | 113-06-27 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:44817884人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge