資訊公開
| 標題 | 下載次數 |
|---|---|
| 113年9月全國火災概況 | 2208 |
| 113年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2798 |
| 113年8月全國火災概況 | 2470 |
| 113年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1756 |
| 113年7月全國火災概況 | 2731 |
| 113年1至7月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2260 |
| 113年6月全國火災概況 | 3387 |
| 113年1至6月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2509 |
| 113年5月全國火災概況 | 3532 |
| 113年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2559 |
| 113年4月全國火災概況 | 7001 |
| 113年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 6018 |
| 113年3月全國火災概況 | 5618 |
| 113年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 3011 |
| 113年2月全國火災概況 | 5977 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:62201436人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge