資訊公開
| 標題 | 下載次數 |
|---|---|
| 115年2月全國火災概況 | 2038 |
| 115年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 702 |
| 115年1月全國火災概況 | 1102 |
| 115年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 578 |
| 114年12月全國火災概況 | 1155 |
| 114年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 3188 |
| 114年11月全國火災概況 | 719 |
| 114年1至11月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1164 |
| 113年冬季(113年12至114年2月)火災趨勢分析 |
892 |
| 114年10月火災概況 | 903 |
| 114年1至10月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 964 |
| 114年9月全國火災概況 | 852 |
| 114年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 886 |
| 114年8月全國火災概況 | 1292 |
| 114年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1371 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:62201429人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge