資訊公開
| 標題 | 下載次數 |
|---|---|
| 115年9月全國火災概況 | 1108 |
| 115年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 950 |
| 115年8月全國火災概況 | 2764 |
| 115年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2686 |
| 114年秋季(114年9至114年11月)火災趨勢分析 |
2127 |
| 115年7月全國火災概況 | 1768 |
| 115年1至7月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1753 |
| 115年6月全國火災概況 | 4828 |
| 115年1至6月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 4509 |
| 115年5月全國火災概況 | 3823 |
| 115年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 3651 |
| 114年夏季(114年6至114年8月)火災趨勢分析 |
809 |
| 115年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 601 |
| 115年4月全國火災概況 | 854 |
| 115年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2722 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:64703455人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge