
資訊公開
標題 | 下載次數 |
---|---|
114年5月全國火災概況 | 1840 |
114年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 863 |
113年夏季火災趨勢分析(113年6至8月)![]() |
1131 |
114年4月全國火災概況 | 2591 |
114年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1922 |
114年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2139 |
114年3月全國火災概況 | 1787 |
114年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1611 |
114年2月全國火災概況 | 1360 |
113年春季火災趨勢分析(113年3至5月)![]() |
388 |
114年1月全國火災概況 | 2241 |
114年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 1546 |
101至113年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式) | 3751 |
113年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 4876 |
112年全國火災統計分析![]() |
5369 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:46667951人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge