
災害管理
中央及各縣市災害應變中心聯絡方式 | |||
---|---|---|---|
中央災害應變中心 | 231新北市新店區北新路三段200號3樓 | 02-8195-9119 | |
區域 | 縣市消防局 | 地址 | 各縣市應變中心聯絡電話 |
北區 | 臺北市 | 11073 臺北市信義區莊敬路391巷11弄2號5樓 | 02-87863119*8900(應變中心開設)、02-87863119*9(平時) |
新北市 | 22060 新北市板橋區中山路一段161號9樓 | 02-80711020*1847-1851 | |
基隆市 | 20241 基隆市中正區信二路299號2樓 | 02-24272841 | |
宜蘭縣 | 26043 宜蘭市舊城南路1號4樓 | 03-9325202 | |
桃園市 | 33054 桃園市桃園區力行路280號6樓 | 03-3377662 | |
新竹縣 | 30295 新竹縣竹北市光明五街295號3樓 | 03-5513522、03-5513520 | |
新竹市 | 30049新竹市北區西大路679號3樓 | 03-5255388*5331、03-5229508*5434、03-5229508*5431 | |
中區 | 苗栗縣 | 36054 苗栗市嘉新里1鄰經國路4段201號3樓 | 037-271620 |
臺中市 | 40876 臺中市南屯區文心南九路119號5樓 | 04-23811119 | |
南投縣 | 54058 南投市民族路494號4樓 | 049-2206252、049-2227119 | |
彰化縣 | 50093 彰化市中央路1號5樓 | 04-7512148、04-7514566、04-7515279、04-7517596 | |
雲林縣 | 64054 雲林縣斗六市公園路6號3樓 | 05-5379409 | |
南區 | 嘉義縣 | 61249 嘉義縣太保市祥和二路東段6號2樓 | 05-3622119 |
嘉義市 | 60066 嘉義市立學街16號2樓 | 05-2782119 | |
臺南市 | 70843 臺南市安平區永華路二段898號6樓 | 06-2989119 | |
高雄市 | 80670 高雄市前鎮區凱旋四路119號7樓 | 07-8316119 | |
屏東縣 | 90060 屏東市忠孝路226號4樓 | 08-7655778、08-7662911 | |
東區 | 花蓮縣 | 97071 花蓮縣花蓮市中央路三段842號6樓 | 03-8460599 |
臺東縣 | 95048 台東市四維路二段100號4樓 | 089-357576(開設時) | |
離島 | 金門縣 | 89250 金門縣金寧鄉頂林路315號2樓 | 082-311377、082-324021 |
連江縣 | 20914 連江縣南竿鄉清水村84之1號5樓 | 083-623798、083-623799*395 | |
澎湖縣 | 88047 澎湖縣馬公市重光里四維路320號5樓 | 06-9277679 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:46420792人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge