最新消息
| 標題 | 發布單位 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 1140928花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第18次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-28 |
| 1140927花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1800) | 中央災害應變中心 | 114-09-27 |
| 1140927花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第17次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-27 |
| 1140927花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1300) | 中央災害應變中心 | 114-09-27 |
| 140927花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第16次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-27 |
| 140926樺加沙颱風中央災害應變中心 第15次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-26 |
| 1140926花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1900) | 中央災害應變中心 | 114-09-26 |
| 1140926樺加沙颱風中央災害應變中心 第14次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-26 |
| 1140926花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情 最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1300) | 中央災害應變中心 | 114-09-26 |
| 保全商業同業公會響應防災士推動 辦理首場培訓 | 災害管理組 | 114-09-25 |
| 中央災害應變中心全力協助堰塞湖溢流災害 成立前進協調所 搜救工作刻不容緩 | 整備應變組 | 114-09-25 |
| 1140925樺加沙颱風中央災害應變中心 第13次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-25 |
| 1140925樺加沙颱風中央災害應變中心 第12次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-25 |
| 1140924樺加沙颱風 中央災害應變中心 澄清垂直避難方法 | 中央災害應變中心 | 114-09-24 |
| 1140924樺加沙颱風中央災害應變中心 第11次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-24 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:53322542人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge