資訊公開
| 日期 | 標題 | 維護單位 | 附件下載 |
|---|---|---|---|
| 2013/07/31 | 甲、總說明 | 主計室 | 下載 |
| 2013/07/31 | 乙、主要表 | ||
| (一)歲入來源別決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (二)歲出政事別決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (三)歲出機關別決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (四)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (五)以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (六)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 主計室 | 下載 | |
| (七)歲入類平衡表 | 主計室 | 下載 | |
| (八)經費類平衡表 | 主計室 | 下載 | |
| 2013/07/31 | 丙、附屬表 | ||
| (一)歲入類現金出納表 | 主計室 | 下載 | |
| (二)經費類現金出納表 | 主計室 | 下載 | |
| (三)歲入類、經費類平衡表各科目明細表 | |||
| 1應付歲出款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 2應付歲出保留款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 3押金明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 4暫付款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 5保管款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 6代收款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 7保管有價證券明細表 | 主計室 | 下載 | |
| 8經費類經費賸餘明細表 | 主計室 | 下載 | |
| (四)歲出用途別決算分析表 | 主計室 | 下載 | |
| (五)歲出用途別決算綜計表 | 主計室 | 下載 | |
| (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 主計室 | 下載 | |
| (七)公用財產目錄總表 | 主計室 | 下載 | |
| (八)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 | 主計室 | 下載 | |
| (九)以前年度歲出轉入數國庫已撥及未發款項明細表 | 主計室 | 下載 | |
| (十)國庫退還以前年度約庫款明細表 | 主計室 | 下載 | |
| (十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 主計室 | 下載 | |
| (十二)歲出保留數(或未結清數)分析表 | 主計室 | 下載 | |
| (十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 主計室 | 下載 | |
| (十四)人事費分析表 | 主計室 | 下載 | |
| (十五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 主計室 | 下載 | |
| (十六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 主計室 | 下載 | |
| (十七)出國計畫執行情形報告表 | 主計室 | 下載 | |
| (十八)赴大陸計畫執行情形報告表 | 主計室 | 下載 | |
| (十九)立法院審議通過102年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 | 主計室 | 下載 | |
| (二十)重大計畫執行績效報告表 | 主計室 | 下載 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:53334458人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge