災害管理
日期 | 地區 | 上課人數 | 日期 | 地區 | 上課人數 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 災害防救承辦人員 | 40 | 3月15日 | 新竹市 | 34 |
2月29日 | 中央災害應變中心 (北北基桃) |
133 | 3月18日 | 中央災害應變中心(中央部會) | 146 |
3月4日 | 臺中市 | 86 | 3月19日 | 花蓮縣 | 67 |
3月5日 | 臺中市 | 39 | 3月20日 | 臺東縣 | 65 |
3月6日 | 雲林縣 | 73 | 3月21日 | 高雄市 | 94 |
3月7日 | 嘉義縣 | 62 | 3月22日 | 屏東縣 | 99 |
3月8日 | 臺南市 | 79 | 3月25日 | 消防署 | 41 |
3月11日 | 彰化縣 | 83 | 3月26日 | 中央災害應變中心(國防部) | 58 |
3月12日 | 金門縣 | 33 | 3月29日 | 澎湖縣 | 24 |
3月13日 | 中央災害應變中心 (北北基桃) |
103 | 4月1日 | 宜蘭縣 | 46 |
3月14日 | 新竹市 | 69 | 4月2日 | 南投縣 | 60 |
合計 | 1,534 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:35768811人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge