災害管理
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | |
9:00-15:00 | 災害防救承辦人員 | ||||
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | |
9:00-12:00 | 中央災害應變中心(北北基桃) | 澎湖縣 | 嘉義縣 | 臺南市 | |
13:30-16:30 | 中央災害應變中心(北北基桃) | 嘉義縣 | 臺南市 | ||
3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | |
9:00-12:00 | 雲林縣 | 連江縣 | 中央災害應變中心(北北基桃) | 宜蘭縣 | 花蓮縣 |
13:30-16:30 | 雲林縣 | 連江縣 | 中央災害應變中心(北北基桃) | ||
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
9:00-12:00 | 臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
高雄市 | 嘉義市 | 屏東縣) |
13:30-16:30 | 臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
高雄市 | 屏東縣 | |
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | |
9:00-12:00 | 中央災害應變中心(中央部會) | 金門縣 | 苗栗縣 | 臺東縣 | |
13:30-16:30 | 中央災害應變中心(中央部會) | 苗栗縣 | |||
4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | |
9:00-12:00 | 新竹縣 | ||||
13:30-16:30 | 新竹縣 | ||||
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | |
9:00-12:00 | 中央資管人員 |
日期 | 地區 | 上課人數 | 日期 | 地區 | 上課人數 |
---|---|---|---|---|---|
2月24日 | 災害防救承辦人員 | 37 | 3月16日 | 臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
56 |
3月2日 | 中央災害應變中心 (北北基桃) |
100 | 3月17日 | 高雄市 | 76 |
3月3日 | 澎湖縣 | 32 | 3月18日 | 嘉義市 | 25 |
3月4日 | 嘉義縣 | 51 | 3月19日 | 屏東縣 | 65 |
3月5日 | 臺南市 | 88 | 3月22日 | 中央災害應變中心(中央部會) | 104 |
3月8日 | 雲林縣 | 60 | 3月23日 | 金門縣 | 34 |
3月9日 | 連江縣 | 21 | 3月24日 | 苗栗縣 | 36 |
3月10日 | 中央災害應變中心 (北北基桃) |
73 | 3月26日 | 臺東縣 | 29 |
3月11日 | 宜蘭縣 | 41 | 4月9日 | 新竹縣 | 77 |
3月12日 | 花蓮縣 | 59 | 4月23日 | 中央資管人員 | 13 |
3月15日 | 臺中市 (含彰化縣、 南投縣) |
60 | |||
合計 | 1137 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:35955146人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge