災害管理
年度
項目 |
107年 共15縣市、201處 |
108年
共15縣市、196處
|
趨勢 |
---|---|---|---|
避難收容所 | 198處(98.51%) | 185處(94.39%) | ↓ |
糧食儲備 | 155處(77.11%) | 181處(92.35%) | ↑ |
飲用水儲備 | 95處(47.26%) | 129處(65.82%) | ↑ |
至少有下列1種緊急通訊手段 | 167處(83.08%) | 165處(84.18%) 註:數量減少,整體比例提升 |
↑ |
(1)衛星電話 | 71處(35.32%) | 86處(43.88%) | ↑ |
(2)無線電 | 144處(71.64%) | 124處(63.27%) | ↓ |
(3)災害預警通報系統 | 49處(24.38%) | 64處(32.65%) | ↑ |
至少有常設道路搶修機具或訂有開口合約 | 179處(89.05%) |
177處(90.31%)
註:數量減少,整體比例提升
|
↑ |
直升機起降場 | 151處(75.12%) |
148處(75.51%)
註:數量減少,整體比例提升 |
↑ |
直升機空投點 | 161(80.1%) | 162(82.65%) | ↑ |
有災害防救自衛編組 | 49處(24.38%) | 86處(43.88%) | ↑ |
辦理防救災訓練 | 150處(74.63%) | 111處(56.63%) | ↓ |
有簡易防災器具 | - | 125處(63.78%) | - |
有緊急發電機 | - | 113處(57.65%) | - |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:35990239人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge