資訊公開
標題 | 下載次數 |
---|---|
113年4月全國火災概況 | 6307 |
113年1至4月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 5736 |
101至112年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式 | 2768 |
113年3月全國火災概況 | 4025 |
113年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2702 |
113年2月全國火災概況 | 5462 |
113年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 4092 |
112年春季火災趨勢分析(112年3至5月) | 1023 |
113年1月全國火災概況 | 3806 |
113年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 2970 |
112年12月全國火災概況 | 4353 |
112年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 6662 |
112年11月全國火災概況 | 2846 |
112年1至11月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 3010 |
111年冬季火災趨勢分析(111年12月至112年2月) | 6254 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:37977553人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge