預防災害
| 年度 | 中央補助 | 地方編列 | 年度總額 |
|---|---|---|---|
| 97年 | 1,030萬6,880元 | - | 1,030萬6,880元 |
| 98年 | 558萬4,300元 | 23萬8,000元 | 582萬2,300元 |
| 99年 | 1,793萬3,674元 | 172萬5,000元 | 1,965萬8,674元 |
| 100年 | 1,598萬4,300元 | 233萬1,000元 | 1,831萬5,300元 |
| 101年 | 1,799萬6,440元 | 1,232萬元 | 3,031萬6,440元 |
| 102年 | 1,379萬3,940元 | 1,467萬2,000元 | 2,846萬5,940元 |
| 103年 | 548萬9,200元 | 1,382萬6,500元 | 1,931萬5,700元 |
| 104年 | 443萬7,000元 | 1,537萬6,000元 | 1,981萬3,000元 |
| 105年 | 390萬3,000元 | 1,415萬7,000元 | 1,806萬元 |
| 106年 | 318萬6,000元 | 1,250萬8,300元 | 1,569萬4,300元 |
| 107年 | 269萬7,000元 | 1,246萬7,000元 | 1,516萬4,000元 |
| 108年 | 224萬1,000元 | 1,351萬6,000元 | 1,575萬7,000元 |
| 109年 | 181萬2, 000元 | 1,167萬3,000元 | 1,348萬5,000元 |
| 110年 | 145萬8,000元 | 1,062萬6,000元 | 1,208萬4,000元 |
| 合計 | 1億682萬2,734元 | 1億3,543萬5,800元 | 2億4,225萬8,534 元 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:53359356人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge