
消防制度
一、辦理計畫執行說明會
![]() |
![]() |
---|
二、辦理第2梯次期初輔導訪視
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5/30宜蘭縣 | 6/1花蓮縣 | 6/5新北市 | 6/8 南投縣 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6/15高雄市 | 6/11雲林縣 | 6/13新竹市 |
三、辦理第1梯次期末輔導訪視
9/26屏東縣 | 9/27臺東縣 | 10/2臺北市 | 10/4 臺南市 |
10/22臺中市 | 10/24臺中港 | 10/26苗栗縣 | 10/30桃園市 |
四、修編「義消基本訓練教材(救災類)」
章節 | 課程名稱 | 授課時數 |
---|---|---|
第一章 | 火場安全管理及搶救作業(消防戰術) | 4小時 |
第二章 | 消防安全設備概述 | 2小時 |
第三章 | 個人防護裝備器材及消防梯操作要領 | 4小時 |
第四章 | 消防車輛及救災裝備簡介 | 2小時 |
第五章 | 消防車輛操作及移動式幫浦操作 | 4小時 |
第六章 | 水帶甩法、收捲及瞄子操作技巧(包含佈線) | 4小時 |
第七章 | 破壞器材操作要領 | 4小時 |
五、執行成果
項目 | 內容 |
---|---|
招募整編 | 義消總人數4萬1,268人,招募新進義消4,343人,整編輔導逾齡轉職顧問或退隊/退休計8,008人。 |
平均年齡 | 47.9歲。 |
成立機能型義消 | 水域、山域、營建、救護及資通訊34隊807人。 |
辦理訓練 | 進階/專業訓練373場次1萬2,780人次完訓,完訓率達95.8%。 |
充實裝備器材 | 充實汰換消防衣帽鞋2,460套、空氣呼吸器面罩1,070組及機能型義消相關救災裝備器材1,536萬3,140元。 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:41569408人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge