
資訊公開
日期 | 標題 | 維護單位 | 附件下載 |
---|---|---|---|
2008/12/15 | 預算總說明 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲入來源別預算表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲出機關別預算表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲入項目說明提要表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲出計劃提要及分支計畫概況表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 各項費用彙計表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 資本支出分析表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲出用途科目分析表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 人事費用分析表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 預算員額明細表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 公務車輛明細表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 辦公房舍明細表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 轉帳收支對照表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 補助經費分析表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 捐助經費分析表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 派員出國計畫預算總表 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 派員出國計畫類別表-考察 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 派員出國計畫類別表-開會 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 派員出國計畫類別表-進修 | 會計室 | ![]() |
2008/12/15 | 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 會計室 | ![]() |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:40030123人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge