
資訊公開
區域別 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-P | 小計 |
---|---|---|---|---|
總計 | 841 | 12,092 | 1,436 | 14,369 |
臺北市 | 59 | 1,259 | 141 | 1,459 |
新北市 | 90 | 1,555 | 453 | 2,098 |
桃園市 | 99 | 1,172 | 154 | 1,425 |
臺中市 | 58 | 1,315 | 93 | 1,466 |
臺南市 | 56 | 841 | 164 | 1,061 |
高雄市 | 43 | 1,317 | 128 | 1,488 |
宜蘭縣 | 15 | 268 | 19 | 302 |
新竹縣 | 30 | 310 | 13 | 353 |
苗栗縣 | 9 | 329 | 17 | 355 |
彰化縣 | 47 | 574 | 34 | 655 |
南投縣 | 4 | 326 | 25 | 355 |
雲林縣 | 32 | 357 | 25 | 414 |
嘉義縣 | 18 | 347 | 21 | 386 |
屏東縣 | 30 | 466 | 19 | 515 |
臺東縣 | 7 | 280 | 25 | 312 |
花蓮縣 | 53 | 225 | 18 | 296 |
澎湖縣 | 21 | 128 | 8 | 157 |
基隆市 | 11 | 200 | 6 | 217 |
新竹市 | 11 | 238 | 24 | 273 |
嘉義市 | 5 | 219 | 31 | 255 |
金門縣 | 9 | 84 | 6 | 99 |
連江縣 | 0 | 25 | 0 | 25 |
基隆港 | 5 | 31 | 0 | 36 |
臺中港 | 3 | 26 | 0 | 29 |
高雄港 | 12 | 85 | 7 | 104 |
花蓮港 | 0 | 10 | 0 | 10 |
特搜隊 | 4 | 67 | 3 | 74 |
消防署 | 110 | 38 | 2 | 15 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:26013081人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge