
資訊公開
年度 | 出勤次數 | 成長數 | 成長率 | 送醫人數 | 成長數 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|
98年 | 811,914 | 59,091 | 7.85% | 662,924 | 53,418 | 8.76% |
99年 | 918,882 | 106,968 | 13.17% | 749,126 | 86,202 | 13.00% |
100年 | 1,003,981 | 85,099 | 9.26% | 817,927 | 68,801 | 9.18% |
101年 | 1,014,909 | 10,928 | 1.09% | 826,076 | 8,149 | 1.00% |
102年 | 1,016,637 | 1,728 | 0.17% | 826,839 | 763 | 0.09% |
103年 | 1,078,727 | 62,090 | 6.11% | 878,849 | 52,010 | 6.29% |
104年 | 1,100,264 | 21,537 | 2.00% | 891,563 | 12,714 | 1.45% |
105年 | 1,117,523 | 17,259 | 1.57% | 906,603 | 15,040 | 1.69% |
106年 | 1,100,323 | -17,200 | -1.54% | 891,508 | -15,095 | -1.67% |
107年 | 1,101,350 | 1,027 | 0.09% | 897,081 | 5,573 | 0.63% |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:25902839人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge