救災救護
機關名稱 | 級別 | |||
---|---|---|---|---|
A級 | B級 | MRT | 小計 | |
消防署特種搜救隊 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺北市政府消防局 | 2 | 1 | 1 | 4 |
新北市政府消防局 | 3 | 2 | 1 | 6 |
桃園市政府消防局 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺中市政府消防局 | 1 | 1 | 0 | 2 |
臺南市政府消防局 | 1 | 1 | 1 | 3 |
高雄市政府消防局 | 4 | 2 | 1 | 7 |
屏東縣政府消防局 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺東縣消防局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹市消防局 | 2 | 1 | 0 | 3 |
花蓮縣消防局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 13 | 14 | 4 | 31 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:36153456人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge