救災救護
111年依調查統計 | |||
---|---|---|---|
序號 | 單位 | 職級 | 姓名 |
1 | 臺北市政府消防局 | 副隊長 | 楊朝元 |
2 | 新北市政府消防局 | 大隊長 | 鍾世銘 |
3 | 臺中市政府消防局 | 副大隊長 | 詹智超 |
4 | 嘉義市政府消防局 | 科員 | 黃進聰 |
5 | 嘉義市政府消防局 | 科員 | 簡凱奇 |
6 | 嘉義市政府消防局 | 分隊長 | 張維達 |
7 | 花蓮縣消防局 | 副大隊長 | 李龍聖 |
8 | 花蓮縣消防局 | 分隊長 | 曾偉穎 |
9 | 花蓮縣消防局 | 分隊長 | 陳力平 |
10 | 中興大學獸醫系 | 獸醫師 | 林旬龍 |
11 | 中興大學獸醫系 | 獸醫師 | 邱裕龍 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:39261052人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge