救災救護
(一)全國災害搜救犬統計總表 | ||||
---|---|---|---|---|
消防機關 | 編制人數 (專責) |
搜救犬隻 | ||
A級 | B級 | |||
內政部消防署 | 3 | 0 | 1 | |
臺北市政府消防局 | 7 | 5 | 1 | |
新北市政府消防局 | 5 | 3 | 2 | |
桃園市政府消防局 | 5 | 1 | 2 | |
臺中市政府消防局 | 5 | 2 | 1 | |
臺南市政府消防局 | 3 | 1 | 1 | |
高雄市政府消防局 | 5 | 2 | 3 | |
屏東縣政府消防局 | 5 | 0 | 1 | |
臺東縣消防局 | 3 | 2 | 0 | |
新竹市消防局 | 5 | 2 | 1 | |
花蓮縣消防局 | 3 | 0 | 0 | |
小計 | 18 | 12 | ||
總計 | 49 | 30 |
(二)全國現役領犬員及搜救犬名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 消防機關 | 領犬員姓名 | 搜救犬犬名(領犬員) | |
A級 | B級 | |||
1 | 內政部消防署 | 高健泰 | - | Lan |
2 | 內政部消防署 | 周聰吉 | - | - |
3 | 內政部消防署 | 許傳聖 | - | - |
4 | 臺北市政府消防局 | 葉勝財 | - | - |
5 | 臺北市政府消防局 | 鍾金龍 | Sato | - |
6 | 臺北市政府消防局 | 李明義 | Uny | - |
7 | 臺北市政府消防局 | 李明義 | Olina | - |
8 | 臺北市政府消防局 | 柏呈穎 | Matt | - |
9 | 臺北市政府消防局 | 簡世樺 | - | Mark |
10 | 臺北市政府消防局 | 葉秉叡 | Hugo | |
11 | 新北市政府消防局 | 陳柏村 | - | 光 |
12 | 新北市政府消防局 | 吳惟逸 | - | - |
13 | 新北市政府消防局 | 羅浩芳(女) | 1.HULK 2.AMEI |
- |
14 | 新北市政府消防局 | 賴冠潔(女) | MULAN | - |
15 | 新北市政府消防局 | 魏哲甫 | - | |
16 | 桃園市政府消防局 | 童逸賢 | - | 妹咕 |
17 | 桃園市政府消防局 | 林建宏 | - | Nara |
18 | 桃園市政府消防局 | 吳曜任 | Emma | - |
19 | 桃園市政府消防局 | 盧弘恩 | - | - |
20 | 桃園市政府消防局 | 劉俊嘉 | - | - |
21 | 臺中市政府消防局 | 李偉碩 | Parker | - |
22 | 臺中市政府消防局 | 洪瑞宏 | - | Melody |
23 | 臺中市政府消防局 | 莊項評 | 腿腿 | - |
24 | 臺中市政府消防局 | 張憲騰 | - | - |
25 | 臺中市政府消防局 | 陳依媛(女) | - | - |
26 | 臺南市政府消防局 | 劉彥煌 | - | KATHY(2019MRT) |
27 | 臺南市政府消防局 | 吳偉誠 | TONY | - |
28 | 臺南市政府消防局 | 楊小微(女) | - | - |
29 | 高雄市政府消防局 | 陳志三 | - | - |
30 | 高雄市政府消防局 | 陳孟弘 | - Dan pa chi傳八 | - |
31 | 高雄市政府消防局 | 李信宏 | - | - Roger羅傑 |
32 | 高雄市政府消防局 | 蘇冠銘 | - Zoe柔伊 | - |
33 | 高雄市政府消防局 | 鄭莛芸(女) | - | 1.Aka阿卡 2.Chocolate巧克力 |
34 | 屏東縣政府消防局 | 謝孟哲 | - | Xander(謝孟哲) |
35 | 屏東縣政府消防局 | 曾煜斌 | - | - |
36 | 屏東縣政府消防局 | 林家右 | - | - |
37 | 屏東縣政府消防局 | 李凡益 | - | - |
38 | 屏東縣政府消防局 | 張亿迪 | - | - |
39 | 臺東縣消防局 | 許慧觀(女) | Coca | - |
40 | 臺東縣消防局 | 張欽勇 | Dawson | - |
41 | 臺東縣消防局 | 許毓芹(女) | - | - |
42 | 新竹市消防局 | 黃國峰 | Henin | - |
43 | 新竹市消防局 | 温智欽 | - | Clay |
44 | 新竹市消防局 | 周彥豪 | - | - |
45 | 新竹市消防局 | 楊丁翰 | - | - |
46 | 新竹市消防局 | 簡綱禾 | Ica | - |
47 | 花蓮縣消防局 | 曾景麟 | - | - |
48 | 花蓮縣消防局 | 邱楷紘 | - | - |
49 | 花蓮縣消防局 | 王澤偉 | - | - |
(三)全國通過初級(RH T-V)品性測驗犬隻名單 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 消防機關 | 領犬員姓名 | 犬名 |
1 | 內政部消防署 | 周聰吉 | UMAR |
2 | 臺北市政府消防局 | 葉勝財 | USA |
3 | 臺北市政府消防局 | 林鴻麟 | ANDES |
4 | 新北市政府消防局 | 陳柏村 | Mango |
5 | 新北市政府消防局 | 吳惟逸 | Aqua |
6 | 臺中市政府消防局 | 張憲騰 | MELODY(B級瑞宏) |
7 | 臺中市政府消防局 | 陳伊媛 | 腿腿(2017MRT) |
8 | 臺南市政府消防局 | 楊小微 | KATHY(2019MRT) |
9 | 高雄市政府消防局 | 陳志三 | LAM |
10 | 花蓮縣消防局 | 邱楷紘 | FANCY |
11 | 臺東縣消防局 | 許毓芹 | Jodie |
12 | 臺東縣消防局(義消) | 黃心怡 | Dawson |
13 | 屏東縣政府消防局 | 謝孟哲 | Bernice |
14 | 屏東縣政府消防局 | 林家右 | Mona |