最新消息
| 標題 | 發布單位 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 1141001花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間0900) | 中央災害應變中心 | 114-10-01 |
| 1141001花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第24次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-10-01 |
| 中央前進協調所,持續辦理物資調度和發放物資中 | 中央災害應變中心 | 114-10-01 |
| 1140930花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第23次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-30 |
| 1140930花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1700) | 中央災害應變中心 | 114-09-30 |
| 1140930花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第22次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-30 |
| 1140930花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間0930) | 中央災害應變中心 | 114-09-30 |
| 1140929花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第20次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-29 |
| 1140929花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第21次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-29 |
| 1140929花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1700) | 中央災害應變中心 | 114-09-29 |
| 1140929花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1000) | 中央災害應變中心 | 114-09-29 |
| 1140928花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心 第19次工作會報暨情資研判會議 | 中央災害應變中心 | 114-09-28 |
| 堰塞湖警報聲響 | 中央災害應變中心 | 114-09-28 |
| 1140928花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間1500) | 中央災害應變中心 | 114-09-28 |
| 1140928花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情最新傷亡統計及救災出動人力車輛統計(統計時間0900) | 中央災害應變中心 | 114-09-28 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:53358793人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge