資訊公開
發布時間 | 標題 | 發布單位 |
---|---|---|
114-01-13 | 112年全國火災統計分析 | 預防調查組 |
113-12-01 | 112年冬季火災趨勢分析(112年12至113年2月) | 預防調查組 |
113-08-30 | 112年秋季火災趨勢分析(112年9至11月) | 預防調查組 |
113-05-30 | 112年夏季火災趨勢分析(112年6至8月) | 預防調查組 |
113-04-30 | 101至112年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式 | 預防調查組 |
113-03-01 | 112年春季火災趨勢分析(112年3至5月) | 預防調查組 |
113-01-22 | 112年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
112-12-01 | 111年冬季火災趨勢分析(111年12月至112年2月) | 預防調查組 |
112-11-13 | 111年全國火災統計分析 | 預防調查組 |
112-08-31 | 111年秋季火災趨勢分析 | |
112-05-19 | 111年夏季火災趨勢分析 | |
112-03-06 | 111年春季火災趨勢分析 | |
112-01-18 | 101至111年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式 | |
112-01-18 | 111年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | |
111-05-10 | 110年全國火災統計分析 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:24753781人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge