
資訊公開
發布時間 | 標題 | 發布單位 |
---|---|---|
112-09-27 | 112年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災預防組 |
112-09-27 | 112年8月全國火災概況 | 火災預防組 |
112-08-31 | 111年秋季火災趨勢分析![]() |
火災調查組 |
112-08-22 | 112年7月全國火災概況 | 火災調查組 |
112-08-22 | 112年1至7月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 |
112-07-20 | 112年6月全國火災概況 | 火災調查組 |
112-07-20 | 112年1至6月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 |
112-06-26 | 112年5月火災概況 | 火災調查組 |
112-06-26 | 112年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 |
112-05-19 | 111年夏季火災趨勢分析![]() |
火災調查組 |
112-03-06 | 111年春季火災趨勢分析![]() |
火災調查組 |
112-01-18 | 101至111年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式 | 火災調查組 |
111-05-10 | 110年全國火災統計分析![]() |
火災調查組 |
110-05-19 | 109年全國火災統計分析![]() |
火災調查組 |
109-06-11 | 108年全國火災統計分析![]() |
火災調查組 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:17643616人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge