資訊公開
| 發布時間 | 標題 | 發布單位 |
|---|---|---|
| 112-03-06 | 111年春季火災趨勢分析 |
|
| 112-01-18 | 111年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | |
| 111-05-10 | 110年全國火災統計分析 |
|
| 110-05-19 | 109年全國火災統計分析 |
|
| 109-06-11 | 108年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-15 | 107年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-08 | 106年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-06 | 105年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-05 | 104年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-03 | 102年全國火災統計分析 |
|
| 108-11-02 | 101年全國火災統計分析 |
|
| 104-08-21 | 103年全國火災統計分析 |
|
| 114-01-23 | 113年12月全國火災概況 | 預防調查組 |
| 113-12-30 | 112年11月全國火災概況 | 預防調查組 |
| 113-12-30 | 113年1至11月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:39925213人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge