
資訊公開
發布時間 | 標題 | 發布單位 |
---|---|---|
114-04-28 | 114年1至3月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
114-04-28 | 114年3月全國火災概況 | 預防調查組 |
114-03-25 | 114年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
114-03-24 | 114年2月全國火災概況 | 預防調查組 |
114-02-27 | 113年春季火災趨勢分析(113年3至5月)![]() |
預防調查組 |
114-02-26 | 114年1月全國火災概況 | 預防調查組 |
114-02-26 | 114年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
114-01-23 | 113年12月全國火災概況 | 預防調查組 |
114-01-20 | 101至113年全國火災次數、起火原因及火災損失統計表(106年實施A1、A2、A3新式火災認定方式) | 預防調查組 |
114-01-20 | 113年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
114-01-13 | 112年全國火災統計分析![]() |
預防調查組 |
113-12-01 | 112年冬季火災趨勢分析(112年12至113年2月)![]() |
預防調查組 |
113-08-30 | 112年秋季火災趨勢分析(112年9至11月)![]() |
預防調查組 |
113-05-30 | 112年夏季火災趨勢分析(112年6至8月)![]() |
預防調查組 |
113-03-01 | 112年春季火災趨勢分析(112年3至5月)![]() |
預防調查組 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:27008094人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge