救災救護
財團法人消防發展基金會
一、年度宣導相關廣告執行情形
|
年/月份
|
宣導類型
(平面/網路)
(廣播/電視)
|
宣導計畫
(主要內容)
|
刊登及播出
|
託播對象
|
金額
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
時間
|
次數
|
|||||
|
107年
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無
|
無
|
|
108年
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無
|
無
|
|
109年
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無
|
無
|
| 110年 |
無
|
無
|
無
|
0 |
無
|
無
|
|
111年9月
|
網路媒體 |
111年全國防災知識模擬考
|
9月1日至9月22日 9月2日至9月30日 |
4 |
嘉聯科技股份有限公司
|
140,600 |
|
111年10月
|
網路媒體
|
111年全國防災知識模擬考
|
10月1日至10月27日
|
4
|
嘉聯科技股份有限公司
|
170,300
|
| 111年11月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
|
111年12月
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無
|
無
|
| 112年1月 |
無
|
無 |
無
|
0 |
無
|
無
|
|
112年2月
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無 |
無
|
|
112年3月
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無
|
無
|
|
112年4月
|
無
|
無
|
無
|
0
|
無 |
無
|
| 112年5月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年6月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年7月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年8月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年9月 | 網路媒體 | 112年全國防災知識模擬考 | 9月1日至9月30日 | 4 | 嘉聯科技股份有限公司 | 195,000 |
| 112年10月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年11月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 112年12月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年1月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年2月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年3月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年4月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年5月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年6月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年7月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年8月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年9月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年10月 | 網路媒體 | 113年全國防災知識模擬考 | 10月1日至10月31日 | 6 | 嘉聯科技股份有限公司 | 100,000 |
| 113年11月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 113年12月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年1月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年2月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年3月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年4月 | 網路媒體 | 114年防火宣導微電影競賽 | 4月7日至4月13日 5月5日至5月11日 6月2日至6月8日 |
3 | 獎金獵人官方網站 | 40,000 |
| 114年5月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年6月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年7月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年8月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年9月 | 網路媒體 | 114年全國防災知識模擬考 | 9月1日至9月30日 | 4 | 嘉聯科技股份有限公司 | 70,000 |
| 114年10月 | 網路媒體 | 114年全國防災知識模擬考 | 10月1日至10月31日 | 2 | 嘉聯科技股份有限公司 | 30,000 |
| 114年11月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 114年12月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年1月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年2月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年3月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年4月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年5月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
| 115年6月 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 |
※單位:新臺幣元。
※依據內政部規定每月均公告政策宣導相關廣告執行情形。
(三)公開連結:
消防署> 首頁 > 資訊公開 > 支付或接受之補助(各機關對民間團體及個人補(捐)助)
聯繫資訊
地址:100臺北市中正區青島東路4號5樓之3(A室)
電話:(02) 2395-6119
傳真:(02) 2321-5205
信箱:foffd123@gmail.com
本頁面有未盡事宜之處,得隨時補充修訂之。