救災救護
年度 | 主辦縣市 | 時間 |
---|---|---|
113 | 嘉義市 | 113年6月28日 |
112 | 基隆市 | 112年11月3日 |
111 | 嘉義縣 | 111年9月23日 |
110 | (因疫情取消辦理) | |
109 | 苗栗縣 | 109年7月31日 |
108 | 高雄市 | 108年10月4日 |
108 | 花蓮縣 | 108年3月22日 |
107 | 臺中市 | 107年5月6日 |
106 | 新竹市 | 106年12月7日 |
106 | 彰化縣 | 106年5月2日 |
105 | 高雄市 | 105年8月26日 |
103 | 新北市 | 103年12月5日 |
103 | 臺南市 | 103年4月20日 |
102 | 臺東縣 | 102年6月22日 |
101 | 宜蘭縣 | 101年11月16日 |
101 | 桃園縣 | 101年4月27日 |
100 | 彰化縣 | 100年12月16日 |
100 | 高雄市 | 100年6月24日 |
99 | 臺北市 | 99年12月22日 |
99 | 金門縣 | 99年6月22日 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:23840790人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge