facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 綜合企劃 > 人事室 > 待遇福利 > 2017至2022年消防機關心理諮商使用情形表
2017至2022年消防機關心理諮商使用情形表
2017-2022消防機關心理諮商使用情形(各縣市分別填寫)
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
  個別
心理諮商
團體
心理諮商
個別
心理諮商
團體
心理諮商
個別
心理諮商
團體
心理諮商
個別
心理諮商
團體
心理諮商
個別
心理諮商
團體
心理諮商
個別
心理諮商
團體
心理諮商
  人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次 人數 人次
內政部
消防署
7 13 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
臺北市政府消防局 0 0 118 118 0 0 16 16 0 0 1007 1007 0 0 56 56 0 0 157 157 0 0 176 176
新北市政府消防局 由新北市政府統籌辦理員工協助方案之心理諮商,市府員工每人每年均有4小時免費諮詢服務,實際使用情形因市府不區分人員類別及所屬單位,爰無法提供資料。 2 2 91(含眷屬32) 91(含眷屬32) 0 0 13 3
桃園市政府消防局 0 0 13 13 0 0 327 327 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 4 8 0 0
臺中市政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 3 5 27 27 2 2 15 1
臺南市政府消防局 4(小時) 11(小時) 12(小時) 9(小時) 6 21 75 75 10 33 14 28
高雄市政府消防局 0 0 22 2 0 0 14 34 0 0 9 2 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0
苗栗縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 3 3 28 4 2 4 0 0
南投縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市政府消防局 由嘉義市政府統籌辦理員工協助方案之心理諮商,因同仁均與市府直接接洽,爰無法提供資料。
嘉義縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣政府消防局 1 1 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
宜蘭縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3 3 6 14 14 0 0 0 0 1 3 0 0
花蓮縣政府消防局 0 0 0 0 5 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 10 15 5 5 9 22 0 0 0 0 0 0
澎湖縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
連江縣政府消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
註1:指依《心理師法》具心理師執照者所提供之心理諮商服務。
最後更新日期112-03-15 回首頁