資訊公開
日期 | 標題 | 維護單位 | 附件下載 |
---|---|---|---|
2017/09/10 | 預算總說明 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲入來源別預算表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲出機關別預算表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲入項目說明提要表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲出計劃提要及分支計畫概況表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 各項費用彙計表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲出一級用途別科目分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 資本支出分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 人事費分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 預算員額明細表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 公務車輛明細表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 現有辦公房舍明細表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 收支併列案款對照表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 補助經費分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 捐助經費分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 派員出國計畫預算總表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 派員出國計畫類別表-考察、視察、訪問 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 派員出國計畫類別表-開會、談判 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 派員出國計畫類別表-進修、研究、實習 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 跨年期計畫概況表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 | 委辦經費分析表 | 主計室 | 下載 |
2017/09/10 |
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 |
主計室 | 下載 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:22340202人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge