facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 最新消息 > 行政公告 > 各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊103-112年緊急救護出勤及急救送醫人次比較表
行政公告

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊103-112年緊急救護出勤及急救送醫人次比較表

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊103年至112年緊急救護出勤次數及急救送醫人次統計比較表
年別/項目 救護出勤次數 急救送醫人次
合計 車禍 比率 急病 比率 其他 比率
103年 1078727 878,849 335,440 38.17% 304,200 34.61% 239,209 27.22%
104年 1100264 891,562 337,818 37.89% 304,795 34.19% 248,949 27.92%
105年 1117523 906,603 331,082 36.52% 324,442 35.79% 251,079 27.69%
106年 1100323 891,508 330,725 37.10% 320,221 35.92% 240,562 26.98%
107年 1101350 897,081 331,341 36.94% 323,111 36.02% 242,629 27.05%
108年 1118439 905,951 323,321 35.69% 331,943 36.64% 250,687 27.67%
109年 1126486 891,117 315,190 35.37% 314,581 35.30% 261,346 29.33%
110年 1135845 856,830 282,977 33.03% 327,017 38.17% 246,836 28.81%
111年 1307596 1,034,185 291,256 28.16% 379,680 36.71% 363,249 35.12%
112年 1310584 1,022,159 299,888 29.34% 402,268 39.35% 320,003 31.31%
112年與111年
比較增減次數
2988 -12026 8632   22588   -43246  
112年與111年
比較增減比率
0.23% -1.16% 2.96% 1.18% 5.95% 2.64% -11.91% -3.82%
最後更新日期113-01-26 回首頁