facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 最新消息 > 行政公告 > 各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年執行緊急救護各項時間統計表
行政公告

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年執行緊急救護各項時間統計表

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年執行緊急救護各項時間統計表
項目/縣市別 平均受理時間(分鐘) 平均出動時間(分鐘) 反應時間(分鐘) 平均救護時間(分鐘) 平均送醫時間(分鐘) 平均醫院留停時間(分鐘) 平均返隊時間(分鐘) 送醫案件平均執勤總時間(分鐘) 未送醫案件平均執勤總時間(分鐘)
10分鐘以下 超過10分鐘 平均反應時間 (分鐘)
總計 0.69 0.93 88.67% 11.33% 6.28 9.31 9.03 18.90 14.28 57.16 33.26
新北市 0.54 0.71 92.30% 7.70% 5.30 10.94 8.33 24.93 13.65 63.15 36.78
臺北市 0.67 0.73 98.87% 1.13% 4.00 11.42 6.73 21.27 13.36 56.76 32.20
桃園市 0.55 1.12 95.50% 4.50% 5.50 10.63 9.14 23.46 23.97 72.71 41.63
臺中市 0.07 1.04 93.71% 6.29% 5.48 8.78 7.74 16.03 16.02 53.94 27.82
臺南市 0.57 1.30 90.08% 9.92% 5.92 10.07 9.29 19.48 12.76 57.87 29.44
高雄市 0.71 0.60 91.85% 8.15% 6.30 8.53 8.63 22.12 12.22 57.80 31.74
宜蘭縣 0.83 0.67 88.36% 11.64% 6.41 7.87 9.12 17.03 13.95 54.40 31.35
新竹縣 0.88 0.96 79.11% 20.89% 7.89 10.46 10.39 22.15 13.36 64.22 30.99
苗栗縣 0.64 0.62 77.09% 22.91% 8.14 7.53 8.62 12.29 12.34 48.98 30.26
彰化縣 0.63 0.62 91.69% 8.31% 5.87 7.87 7.64 17.41 13.18 51.96 32.04
南投縣 0.81 0.19 75.50% 24.50% 8.80 7.65 12.14 14.75 15.24 59.25 33.02
雲林縣 0.72 0.42 83.94% 16.06% 7.01 7.96 10.22 15.95 13.39 54.53 28.30
嘉義縣 0.89 0.83 77.25% 22.75% 7.90 7.58 11.97 16.43 15.28 59.25 31.96
屏東縣 0.81 1.06 86.41% 13.59% 6.61 7.32 8.97 14.71 12.65 50.26 28.86
臺東縣 1.29 3.33 80.39% 19.61% 7.85 11.95 14.78 20.78 24.05 71.20 38.69
花蓮縣 0.24 1.91 74.38% 25.62% 9.02 10.95 13.88 11.02 17.03 62.76 16.66
澎湖縣 0.92 0.81 93.45% 6.55% 5.74 8.14 8.74 15.68 16.96 55.54 29.24
基隆市 0.57 0.81 92.15% 7.85% 6.04 9.16 5.62 20.32 11.07 53.52 28.29
新竹市 0.64 0.55 95.74% 4.26% 4.95 11.56 5.91 16.79 8.49 47.71 26.90
嘉義市 0.61 0.70 99.69% 0.31% 3.41 8.40 4.50 16.05 7.68 40.04 33.67
金門縣 0.58 0.71 97.11% 2.89% 5.42 8.06 11.54 19.87 17.10 61.02 37.55
連江縣 1.00 1.00 98.10% 1.90% 4.06 9.27 4.34 26.31 3.76 47.71 24.45
港務消防大隊 0.66 0.77 86.81% 13.19% 6.76 12.01 9.38 29.84 20.86 70.15 83.15
最後更新日期113-01-26 回首頁