facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 最新消息 > 行政公告 > 各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年救護技術員人數統計一覽表
行政公告

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年救護技術員人數統計一覽表

 
各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年救護技術員人數統計一覽表
項目
縣市別
現有
消防人力
實際執行救護人力 初級救護技術員
(EMT-1)
中級救護技術員
(EMT-2)
高級救護技術員
(EMT-P)
小計 EMT
佔比
總計 16,468 11,758 553 3.59% 12,749 82.70% 2,114 13.71% 15,416 93.61%
新北市 2,315 2,042 110 4.78% 1,656 72.00% 534 23.22% 2,300 99.35%
臺北市 1,701 923 32 2.06% 1,338 86.32% 180 11.61% 1,550 91.12%
桃園市 1,706 1,243 40 2.55% 1,320 84.13% 209 13.32% 1,569 91.97%
臺中市 1,782 1,091 41 2.41% 1,465 86.18% 194 11.41% 1,700 95.40%
臺南市 1,174 790 44 4.03% 838 76.67% 211 19.30% 1,093 93.10%
高雄市 1,558 1,169 35 2.35% 1,270 85.23% 185 12.42% 1,490 95.64%
宜蘭縣 344 253 25 7.79% 240 74.77% 56 17.45% 321 93.31%
新竹縣 429 279 26 6.58% 334 84.56% 35 8.86% 395 92.07%
苗栗縣 518 382 6 1.24% 447 92.16% 32 6.60% 485 93.63%
彰化縣 728 537 36 5.08% 623 87.99% 49 6.92% 708 97.25%
南投縣 458 384 5 1.30% 348 90.63% 31 8.07% 384 83.84%
雲林縣 486 385 12 2.64% 400 88.11% 42 9.25% 454 93.42%
嘉義縣 425 288 13 3.39% 329 85.68% 42 10.94% 384 90.35%
屏東縣 610 461 17 3.15% 484 89.63% 39 7.22% 540 88.52%
臺東縣 399 261 3 0.78% 312 80.83% 71 18.39% 386 96.74%
花蓮縣 355 312 12 3.85% 231 74.04% 69 22.12% 312 87.89%
澎湖縣 202 116 17 9.50% 143 79.89% 19 10.61% 179 88.61%
基隆市 285 200 16 6.37% 222 88.45% 13 5.18% 251 88.07%
新竹市 309 206 9 3.05% 244 82.71% 42 14.24% 295 95.47%
嘉義市 276 160 2 0.82% 204 83.27% 39 15.92% 245 88.77%
金門縣 164 105 16 10.53% 129 84.87% 7 4.61% 152 92.68%
連江縣 48 37 10 27.03% 26 70.27% 1 2.70% 37 77.08%
港務消防大隊 196 134 26 13.98% 146 78.49% 14 7.53% 186 94.90%
最後更新日期113-01-26 回首頁