facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 最新消息 > 行政公告 > 各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功人數統計表
行政公告

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功人數統計表

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功人數統計表
     項目



縣市別
到院前心肺功能停止人數 急救成功人數 急救
成功率
康復出
院人數
康復出
院比率
CPR AED  shock

CPR
ACLS 總計
總計 18654 2515 1072 2423 6010 32.22% 1235 6.62%
新北市 2420 147 80 890 1117 46.16% 236 9.75%
臺北市 1938 146 44 419 609 31.42% 171 8.82%
桃園市 1896 292 119 255 666 35.13% 154 8.12%
臺中市 1887 328 202 141 671 35.56% 150 7.95%
臺南市 1485 143 49 288 480 32.32% 99 6.67%
高雄市 1809 368 157 61 586 32.39% 150 8.29%
宜蘭縣 476 88 20 28 136 28.57% 18 3.78%
新竹縣 529 62 33 72 167 31.57% 20 3.78%
苗栗縣 537 104 22 3 129 24.02% 11 2.05%
彰化縣 1169 287 38 7 332 28.40% 56 4.79%
南投縣 487 29 74 16 119 24.44% 16 3.29%
雲林縣 631 122 12 12 146 23.14% 21 3.33%
嘉義縣 561 69 27 23 119 21.21% 14 2.50%
屏東縣 1021 139 72 0 211 20.67% 23 2.25%
臺東縣 252 26 7 55 88 34.92% 18 7.14%
花蓮縣 504 16 10 92 118 23.41% 14 2.78%
澎湖縣 95 0 26 1 27 28.42% 3 3.16%
基隆市 321 45 28 0 73 22.74% 7 2.18%
新竹市 244 56 31 26 113 46.31% 27 11.07%
嘉義市 261 44 18 17 79 30.27% 20 7.66%
金門縣 88 3 1 17 21 23.86% 6 6.82%
連江縣 9 0 1 0 1 11.11% 1 11.11%
港務消防大隊 34 1 1 0 2 5.88% 0 0
最後更新日期113-01-26 回首頁