facebook
回頁首
跳到主要內容區
首頁 > 最新消息 > 行政公告 > 各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年配置救護車及專責型態統計表
行政公告

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年配置救護車及專責型態統計表

各直轄市、縣(市)消防局及本署港務消防大隊112年配置救護車及專責型態統計表
區域別 消防分隊數 小隊/救護站/駐地等 現有救護車總數 專責救護隊型態
完全專責 部分專責 一般分隊 其他
總計 628 7 1217 7 54 550 17
新北市 74 0 131 0 22 45 7
臺北市 45 0 88 4 0 41 0
桃園市 45 0 121 0 4 37 4
臺中市 53 0 109 1 0 52 0
臺南市 54 1 85 0 8 45 1
高雄市 50 0 134 0 10 40 0
宜蘭縣 18 1 30 0 0 18 0
新竹縣 18 2 41 1 3 14 0
苗栗縣 20 0 35 0 0 19 1
彰化縣 31 0 54 0 0 29 2
南投縣 22 0 40 0 1 21 0
雲林縣 23 1 38 1 0 22 0
嘉義縣 24 0 39 0 2 22 0
屏東縣 36 0 61 0 3 33 0
臺東縣 25 0 44 0 1 23 1
花蓮縣 23 1 38 0 0 23 0
澎湖縣 15 0 19 0 0 15 0
基隆市 9 0 22 0 0 9 0
新竹市 10 0 27 0 0 10 0
嘉義市 7 0 20 0 0 6 1
金門縣 5 0 14 0 0 5 0
連江縣 6 0 6 0 0 6 0
港務消防大隊 15 1 21 0 0 15 0
最後更新日期113-01-26 回首頁