
資訊公開
發布時間 | 標題 | 發布單位 |
---|---|---|
112-12-01 | 111年冬季火災趨勢分析(111年12月至112年2月)![]() |
預防調查組 |
112-11-23 | 112年10月全國火災概況 | 預防調查組 |
112-11-23 | 112年1至10月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
112-11-13 | 111年全國火災統計分析![]() |
預防調查組 |
112-10-27 | 112年9月全國火災概況 | 預防調查組 |
112-10-27 | 112年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
112-09-27 | 112年1至8月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 預防調查組 |
112-09-27 | 112年8月全國火災概況 | 預防調查組 |
112-08-31 | 111年秋季火災趨勢分析![]() |
|
112-08-22 | 112年7月全國火災概況 | |
112-08-22 | 112年1至7月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | |
112-07-20 | 112年6月全國火災概況 | |
112-07-20 | 112年1至6月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | |
112-06-26 | 112年5月火災概況 | |
112-06-26 | 112年1至5月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:25995163人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge