
資訊公開
編號 | 標題 | 下載次數 |
---|---|---|
11. | 緊急救護急救成功統計(109年度) | 7287 |
12. | 緊急救護服務統計(99年至108年) | 7106 |
13. | 消防機關救護技術員人數(108年度) | 4902 |
14. | 緊急救護急救成功統計(108年度) | 6947 |
15. | 消防機關緊急救護專責型態統計(108年度) | 3938 |
16. | 緊急救護送醫案件平均時間(108年度) | 4304 |
17. | 消防機關緊急救護專責型態統計(108年上半年) | 3861 |
18. | 緊急救護急救成功統計(107年度) | 4238 |
19. | 緊急救護送醫案件平均時間(107年度) | 4238 |
20. | 消防機關救護技術員人數(108年上半年) | 8277 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:27025411人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge