資訊公開
日期 | 標題 | 維護單位 | 附件下載 |
---|---|---|---|
2013/07/31 | 甲、總說明 | ||
(一)施政計算實施狀況及績效 | 主計室 | 下載 | |
(二)預算執行概況 | 主計室 | 下載 | |
(三)資產負債實況 | 主計室 | 下載 | |
(四)其他要點 | 主計室 | 下載 | |
2013/07/31 | 乙、主要表 | ||
(一)以前年度歲出政事別轉入決算表 | 主計室 | 下載 | |
(二)以前年度歲出機關別轉入決算表 | 主計室 | 下載 | |
(三)經費類平衡表 | 主計室 | 下載 | |
2013/07/31 | 丙、附屬表 | ||
(一)經費類現金出納表 | 主計室 | 下載 | |
(二)經費類平衡表各科目明細表 | |||
1應付歲出保留款明細表 | 主計室 | 下載 | |
2暫付款明細表 | 主計室 | 下載 | |
(三)以前年度歲出轉入國庫已撥及未撥款項明細表 | 主計室 | 下載 | |
(四)歲出保留數(或未結清數)分析表 | 主計室 | 下載 | |
(五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 主計室 | 下載 | |
(六) 重大計畫執行績效報告表 | 主計室 | 下載 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:21781035人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge