資訊公開
緊急救護送醫案件平均時間統計一覽(110年度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/ 縣市別 |
反應時間 | 平均救護 時間 |
平均送醫 時間 |
平均醫院 留停時間 |
平均返隊 時間 |
送醫案件 平均執勤 總時間 |
||
10分鐘 以下 |
超過 10分鐘 |
平均時間 | ||||||
總計 | 87.60% | 12.40% | 6.81 | 9.58 | 8.58 | 19.43 | 15.46 | 59.81 |
新北市 | 85.33% | 14.67% | 6.77 | 11.57 | 8.12 | 23.46 | 14.30 | 64.22 |
臺北市 | 94.61% | 5.39% | 5.17 | 11.47 | 7.19 | 20.50 | 12.64 | 56.97 |
桃園市 | 94.42% | 5.58% | 5.60 | 11.09 | 9.47 | 22.78 | 25.52 | 74.45 |
臺中市 | 85.52% | 14.48% | 7.47 | 8.83 | 6.67 | 16.60 | 13.84 | 53.40 |
臺南市 | 89.32% | 10.68% | 7.28 | 8.99 | 12.10 | 17.69 | 21.89 | 67.95 |
高雄市 | 91.91% | 8.09% | 6.30 | 8.64 | 7.87 | 21.67 | 12.64 | 57.11 |
宜蘭縣 | 84.45% | 15.55% | 7.77 | 7.68 | 8.15 | 15.47 | 12.14 | 51.22 |
新竹縣 | 80.96% | 19.04% | 7.78 | 10.04 | 10.10 | 25.47 | 16.17 | 69.57 |
苗栗縣 | 81.24% | 18.76% | 8.04 | 7.50 | 9.02 | 10.06 | 13.46 | 48.08 |
彰化縣 | 89.84% | 10.16% | 6.02 | 8.20 | 7.88 | 18.81 | 13.48 | 54.39 |
南投縣 | 72.96% | 27.04% | 8.53 | 7.78 | 10.57 | 13.69 | 14.58 | 55.15 |
雲林縣 | 77.20% | 22.80% | 8.71 | 7.87 | 9.42 | 15.27 | 13.61 | 54.88 |
嘉義縣 | 62.12% | 37.88% | 10.19 | 7.12 | 10.72 | 16.10 | 13.64 | 57.77 |
屏東縣 | 83.07% | 16.93% | 7.64 | 7.41 | 9.60 | 16.84 | 17.51 | 59.00 |
臺東縣 | 81.54% | 18.46% | 8.37 | 9.43 | 13.33 | 18.71 | 21.48 | 67.43 |
花蓮縣 | 86.18% | 13.82% | 8.54 | 10.77 | 13.08 | 17.28 | 17.63 | 67.30 |
澎湖縣 | 91.05% | 8.95% | 6.77 | 7.49 | 8.15 | 12.58 | 16.98 | 51.95 |
基隆市 | 82.16% | 17.84% | 8.27 | 9.01 | 5.38 | 19.01 | 8.64 | 50.32 |
新竹市 | 97.29% | 2.71% | 4.46 | 10.71 | 5.48 | 16.26 | 8.84 | 45.16 |
嘉義市 | 99.37% | 0.63% | 4.66 | 8.35 | 3.92 | 15.42 | 7.25 | 39.60 |
金門縣 | 95.14% | 4.86% | 6.01 | 7.55 | 10.37 | 16.41 | 17.85 | 58.20 |
連江縣 | 99.53% | 0.47% | 3.47 | 7.59 | 4.66 | 22.71 | 7.30 | 45.71 |
基隆港 | 94.44% | 5.56% | 4.21 | 11.88 | 11.48 | 22.87 | 17.34 | 67.77 |
臺中港 | 96.02% | 3.98% | 4.52 | 8.33 | 9.22 | 19.57 | 15.44 | 57.09 |
高雄港 | 87.84% | 12.16% | 6.09 | 11.43 | 10.49 | 23.32 | 18.80 | 69.97 |
花蓮港 | 92.86% | 7.14% | 4.14 | 27.30 | 6.76 | 21.56 | 5.66 | 65.42 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:21777884人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge