資訊公開
110年緊急救護無生命徵象傷病患急救成功人數統計一覽表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/縣市別 | 無生命 徵象人數 |
急救成功人數 | 急救 成功率 |
康復出院 人數 |
康復出院 比率 |
|||
CPR | AED shock &CPR |
ACLS | 總計 | |||||
總計 | 18729 | 2433 | 1182 | 1331 | 4946 | 26.41% | 822 | 4.39% |
新北市 | 2280 | 200 | 67 | 577 | 844 | 37.02% | 166 | 7.28% |
臺北市 | 1822 | 252 | 75 | 144 | 471 | 25.85% | 116 | 6.37% |
桃園市 | 1766 | 242 | 83 | 205 | 530 | 30.01% | 110 | 6.23% |
臺中市 | 2236 | 366 | 180 | 28 | 574 | 25.67% | 97 | 4.34% |
臺南市 | 1437 | 90 | 248 | 120 | 458 | 31.87% | 87 | 6.05% |
高雄市 | 2042 | 404 | 133 | 51 | 588 | 28.80% | 54 | 2.64% |
宜蘭縣 | 517 | 78 | 21 | 13 | 112 | 21.66% | 24 | 4.64% |
新竹縣 | 486 | 73 | 33 | 21 | 127 | 26.13% | 18 | 3.70% |
苗栗縣 | 485 | 66 | 15 | 3 | 84 | 17.32% | 5 | 1.03% |
彰化縣 | 1225 | 144 | 87 | 21 | 252 | 20.57% | 34 | 2.78% |
南投縣 | 508 | 30 | 20 | 24 | 74 | 14.57% | 6 | 1.18% |
雲林縣 | 664 | 101 | 14 | 25 | 140 | 21.08% | 8 | 1.20% |
嘉義縣 | 508 | 57 | 29 | 11 | 97 | 19.09% | 6 | 1.18% |
屏東縣 | 945 | 90 | 51 | 0 | 141 | 14.92% | 1 | 0.11% |
臺東縣 | 268 | 36 | 8 | 46 | 90 | 33.58% | 12 | 4.48% |
花蓮縣 | 435 | 54 | 28 | 26 | 108 | 24.83% | 21 | 4.83% |
澎湖縣 | 102 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12.75% | 3 | 2.94% |
基隆市 | 333 | 32 | 17 | 0 | 49 | 14.71% | 12 | 3.60% |
新竹市 | 312 | 63 | 33 | 2 | 98 | 31.41% | 25 | 8.01% |
嘉義市 | 252 | 52 | 19 | 5 | 76 | 30.16% | 14 | 5.56% |
金門縣 | 56 | 0 | 2 | 9 | 11 | 19.64% | 1 | 1.79% |
連江縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
基隆港 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
臺中港 | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% |
高雄港 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.67% | 0 | 0.00% |
花蓮港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
備註: 1.無生命徵象人數:經消防機關送醫之救護現場無呼吸且無脈搏者。 2.急救成功人數,符合下列兩者之一: (1)到院前回復脈搏者。 (2)到院後2小時內繼續追蹤有回復脈搏者。 3.急救成功人數之急救措施項目不可重複計算,請依生命之鏈較高環計,ACLS>AED shock & CPR>CPR,例如同時實施CPR、ACLS,則依前述原則,加諸於右方欄位之ACLS人數。 4.ACLS項目包括注射、給藥、氣管插管、電擊去顫術等。BLS+ALS雙軌出勤時,以ACLS為統計標的。 5.康復出院人數:上開急救成功者經醫院診斷為CPC1或CPC2出院人數。以當月份出院人數計算。 6."* "表示該消防機關未開放給藥及施行氣管插管等。 7.本署基隆港務消防隊、臺中港務消防隊及花蓮港務消防隊未配置高級救護技術員。 |
||||||||