資訊公開
| 編號 | 標題 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 1. | 消防隊緊急救護113年到院前心肺功能停止傷病患急救成功人數月報表 | 2361 |
| 2. | 各直轄市、縣(市)消防局111年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功人數統計表(1120504修正) | 914 |
| 3. | 各直轄市、縣消防局及本署各港務消防隊111年配置救護車及專責型態統計表 | 573 |
| 4. | 各直轄市、縣(市)消防局及本署各港務消防隊102年至111年緊急救護出勤次數及急救送醫人次計比較表 | 754 |
| 5. | 各直轄市、縣(市)消防局111年執行緊急救護各項時間統計表 | 805 |
| 6. | 緊急救護送醫案件平均時間(110年度) | 7274 |
| 7. | 緊急救護急救成功統計(110年度) | 10924 |
| 8. | 緊急救護服務統計(101年至110年) | 6490 |
| 9. | 緊急救護服務統計(100年至109年) | 5682 |
| 10. | 緊急救護送醫案件平均時間(109年度) | 5131 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:56340567人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge