最新消息
| 標題 | 發布單位 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 【住宅火災】【12日臺中市東勢區住宅火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-13 |
| 【工廠火災】【12日南投縣竹山鎮工廠火災,已撲滅,1男受傷送醫】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-12 |
| 【工廠火災】【11日臺中市太平區工廠火災,已撲滅,2人輕傷送醫】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-12 |
| 【地震】【9日00:58宜蘭縣政府東南方47.9公里(臺灣東部海域)發生芮氏規模5.7地震,無災情】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-09 |
| 【機車火災】【9日臺北市萬華區東園街機車火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-09 |
| 【工廠火災】【8日苗栗縣通霄鎮木材雕刻工廠火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-09 |
| 【陸上交通事故】【7日22:31國道1號南下195.6公里處(彰化縣和美鎮)4自小客車追撞,1死亡、1重傷、4輕傷送醫】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-08 |
| 【山域事故】【7日花蓮縣卓溪鄉「大水窟山屋」1男左腳踝扭傷無法行走,空勤直升機及本署特搜共勤成功落地搭載送醫】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-08 |
| 【住宅火災】【7日臺中市南區住宅火災,已撲滅,3人嗆傷送醫】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-07 |
| 【工廠火災】【6日新北市淡水區塑膠射出工廠火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-07 |
| 【機關火災】【6日彰化縣員林市「彰化縣地方稅務局員林分局」火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-06 |
| 【垃圾場火災】【5日臺東縣關山鎮「關山鎮垃圾場」火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-06 |
| 【垃圾場火災】【4日南投縣「中寮鄉公所清潔隊」垃圾堆置場火災,已撲滅,無傷亡】結報 | 救災救護指揮中心 | 110-02-06 |
| 【學校火災】【5日基隆市中正區「國立海洋大學」雜物間火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-05 |
| 【雜草火災】【5日臺中市大甲區「第一公墓」雜草火災,已撲滅,1男死亡】 | 救災救護指揮中心 | 110-02-05 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:59597782人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge