
最新消息
標題 | 發布單位 | 發布時間 |
---|---|---|
【山域事故】【11日苗栗縣南庄鄉東河村鹿場神仙谷2人溺水均無生命徵象,空勤直升機及本署特搜共勤吊掛後送】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-12 |
【住宅火災】【金門縣金沙鎮汶沙里忠孝新村某住宅火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-12 |
【雜草火災】【2日臺中市北屯區東山路二段公墓雜草火災,已撲滅,1焦屍】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-12 |
【山域事故】【10日臺中市和平區雪東線10.5公里處1女摔落山谷無法行走,空勤直升機及本署特搜共勤成功落地搭載送醫】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-12 |
【工廠火災】【9日臺中市太平區永義路印刷工廠火災,已撲滅,救出4人,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-10 |
【區公所火災】【9日新北市鶯歌區仁愛路「鶯歌區公所」火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-10 |
【山域事故】【9日高雄市桃源區「海若南山」1女疑似高山症,空勤直升機及本署特搜共勤成功落地搭載送醫】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-09 |
【倉庫火災】【8日高雄市鳥松區倉庫火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-08 |
【住宅火災】【6日臺中市中區興中街住宅火災,已撲滅,造成6死6傷】結報 | 救災救護指揮中心 | 111-03-07 |
【住宅火災】【6日南投縣國姓鄉北原路住宅火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-06 |
【地震】【3月3日19:33宜蘭縣政府南南東方28.9公里(宜蘭縣近海)發生芮氏規模3.7地震】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-04 |
【住宅火災】【3日雲林縣東勢鄉富農北路15巷某住宅火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-04 |
【臨時屋火災-消防員受傷】【3日臺中市石岡區石岡水壩第一公墓攤販區臨時屋火災,1消防受傷】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-04 |
【工地火災】【3日臺北市建國南路1段某施工大樓火災,已撲滅,無傷亡】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-04 |
【3日09:07全台大範圍停電,截至20:15全國各縣市電梯受困案件總計328件,救出395人,無待處理案件,惟南部地區尚未全面復電,後續由台電處理】 | 救災救護指揮中心 | 111-03-04 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:43424595人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge