
最新消息
標題 | 發布單位 | 發布時間 |
---|---|---|
110年冬季火災趨勢分析 | 火災調查組 | 111-11-24 |
111年10月火災概況 | 火災調查組 | 111-11-24 |
111年1至10月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 | 111-11-24 |
災害防救攜手共進–加拿大外交部渥太華總部參訪 | 災害管理組 | 111-11-23 |
世界海嘯日:瞭解海嘯風險,做好防災準備! | 災害管理組 | 111-11-05 |
地震來 豪大雨 請注意! | 災害管理組 | 111-11-03 |
111年9月火災概況 | 火災調查組 | 111-10-27 |
111年1至9月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 | 111-10-27 |
注意低氣壓發展 留意週末強降雨 | 災害管理組 | 111-10-21 |
豪雨來襲季風共伴 防災準備九局下半 | 災害管理組 | 111-10-15 |
10月13日國際減災日 攜手建構臺灣防災韌性 | 災害管理組 | 111-10-13 |
秋颱出現要關注 防災準備有撇步 | 災害管理組 | 111-10-12 |
「1991急難通信平臺」年底即將終止服務,相關服務將納入「消防防災e點通」APP,歡迎大家踴躍下載使用。 | 資訊室 | 111-10-11 |
分享『 特教老師的好點子 x MSJ special idea 』!應用易讀版防震須知進行防災教育推廣 | 災害管理組 | 111-09-29 |
尋找避難處所在哪裡 演練避難路線往哪裡 | 災害管理組 | 111-09-28 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:2787062人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge