
最新消息
標題 | 發布單位 | 發布時間 |
---|---|---|
「全民防災e點通」圖台新增「異常波浪潛勢」、「沿海遊憩風險潛勢」等2圖層 | 災害管理組 | 111-03-23 |
111年2月火災概況 | 火災調查組 | 111-03-22 |
111年1至2月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 | 111-03-22 |
各級消防機關救護勤務安全指導原則 | 緊急救護組 | 111-03-21 |
震災準備-辦公處所儲櫃固定準備好了嗎? | 災害管理組 | 111-03-17 |
國際災難記憶-東日本大震災(311大地震) | 災害管理組 | 111-03-17 |
111年1月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 | 111-03-02 |
111年1月火災概況 | 火災調查組 | 111-02-24 |
111年因應COVID-19疫情消防安全管理處理原則請洽各地方消防機關詢問![]() |
火災預防組 | 111-02-11 |
0206震災省思–具備自主防救災意識的重要性 | 災害管理組 | 111-02-09 |
110年12月火災概況 | 火災調查組 | 111-01-26 |
110年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表 | 火災調查組 | 111-01-26 |
力挺第一線消防防疫英雄,110年防疫工作獎勵金全年發放! | 緊急救護組 | 111-01-06 |
109年公務人員特種考試一般警察人員考試消防警察人員類科錄取及歷年保留受訓資格人員配賦員額表 | 人事室 | 111-01-05 |
各級消防機關執行嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作獎勵金核發作業原則 | 緊急救護組 | 110-12-30 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231228 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:2077959人 建議解析度 1366 x 768, 並符合 IE9 與 Firefox3.6 以上版本瀏覽