facebook
回頁首
跳到主要內容區塊
首頁 > 資訊公開 > 政策宣導相關廣告執行情形 > 102年度消防署辦理政策宣導下半年相關廣告執行情形

102年度消防署辦理政策宣導下半年相關廣告執行情形

宣導類型 宣導計劃 刊登及播出時間 刊登及播出次數 託播對象 金額
電視媒體 防震宣導 102年9月 72次 東森新聞、中天新、年代新聞、三立新聞、TVBS-N等電視頻道 277,200
平面媒體 防震宣導 102年9月 4次 壹周刊、今周刊、遠見雜誌、天下雜誌 263,200
戶外媒體 防震宣導 102年9月 1組(1440次) 台鐵及國光客運車站電視牆廣告宣導 179,480
戶外媒體 防震宣導 102年9月 168次 全家利商店LED電視廣告 127,724
戶外媒體 防震宣導 102年9月 4312次 台北美麗華、桃園台茂、新竹遠百、高雄遠百、高雄三多商圈等戶外電視牆廣告 137,174
電視媒體 防颱宣導 102年7-9月 102次 東森新聞、中天新、民視、三立新聞、TVBS-N等電視頻道 378,000
平面媒體 防颱宣導 102年7-9月 3次 壹周刊、今周刊、天下雜誌 184,450
廣播媒體 防颱宣導 102年7-9月 75次 好事聯播網及中廣新聞網 144,975
網路媒體 防颱宣導 102年7-9月 14天輪播 YAHOO首頁防颱宣導廣告連結 98,696
戶外媒體 防颱宣導 102年7-9月 1組(約11,420次) 台鐵、國光客運車站、士林、台中逢甲等戶外電視牆廣告宣導 256,400
戶外媒體 防颱宣導 102年7-9月 1組 7-11便利商店LED電視廣告 公益回饋
電視媒體 防颱宣導 102年7-9月 10檔 華視數位 公益回饋
網路媒體 防震宣導 102年11月 14天輪播 TAHOO首頁防颱宣導廣告連結 98,696
電視媒體 家用液化石油氣供氣定型化契約宣導 102年10月7日-102年11月7日 111次 台視、中視、華視、民視、客家電視台、原住民電視台 0